| 09:00-10:00 | Simposio | Nuevas estrategias terapéuticas para la prevención de las complicaciones cardiovasculares de la diabetes mellitus tipo 2
New treatment strategies for preventing cardiovascular complications of type 2 diabetes mellitus | |
| 09:00-10:00 | Simposio | Estrategias para mejorar los tiempos en la angioplastia primaria en España
Strategies to improve timing for primary angioplasty in Spain | |
| 09:00-10:00 | Simposio | Insuficiencia cardiaca con función ventricular normal
Heart failure with normal ventricular function | |
| 09:00-10:00 | Simposio | Las arritmias auriculares que no son la fibrilación. ¿Dónde estamos?
Atrial arrhythmias other than fibrillation. Where do we stand? | |
| 09:00-10:00 | Simposio | Unidades de insuficiencia cardiaca. Situación actual y perspectivas de desarrollo
Heart failure units: current situation and future prospects | |
| 09:00-11:00 | Taller (CliniCardio 08) | T5. Problemas en la interpretación del electrocardiograma en la práctica clínica | |
| 09:00-11:00 | Taller (CliniCardio 08) | T10. Enfermedad valvular en la práctica clínica | |
| 09:00-11:00 | Taller (CliniCardio 08) | T11. Imagen cardiaca 2008 | |
| 09:00-11:00 | Taller (CliniCardio 08) | T12. La optimización de la programación en estimulación cardiaca | |
| 09:00-11:00 | Taller (CliniCardio 08) | T13. Tratamiento de las dislipemias en 2008 | |
| 09:00-10:00 | Comunicaciones Mini Orales | Aspectos clínicos de la insuficiencia cardiaca con función sistólica conservada y deprimida | |
| 09:00-10:00 | Comunicaciones Mini Orales | Arritmias ventriculares I | |
| 09:00-10:00 | Comunicaciones Mini Orales | Miscelánea | |
| 09:00-10:00 | Póster Electrónico (E-Póster) | Cardiología intervencionista | |
| 10:15-11:45 | Mesa Redonda | Retos actuales en la prevención de las enfermedades cardiovasculares.
Challenges in the prevention of cardiovascular diseases | |
| 10:15-11:45 | Mesa Redonda | Aspectos actuales del intervencionismo en el tratamiento de las cardiopatías
Current issues on the role of surgery for treating heart disease | |
| 10:15-11:45 | Focus | Prevención de la muerte súbita en jóvenes y deportistas. Magnitud del problema, causas y estrategias de prevención
Prevention of sudden death in youths and athletes. Magnitude of the problem, its causes and prevention strategies
| |
| 10:15-11:00 | Controversia | Tratamiento de la enfermedad multivaso y del tronco común en el 2008
Treatment of multivessel disease and main coronary artery disease in 2008 | |
| 10:15-11:45 | Comunicaciones Orales | Presentación de los trabajos finalistas a los Premios a las Mejores Comunicaciones Libres | |
| 10:15-11:45 | Comunicaciones Orales | Tratamiento quirúrgico e intervencionismo percutáneo en las cardiopatías congénitas | |
| 10:15-11:45 | Comunicaciones Orales | Arritmias ventriculares II | |
| 10:15-11:45 | Comunicaciones Orales | Intervencionismo coronario: importancia de variables clínicas | |
| 10:15-11:00 | Póster Electrónico (E-Póster) | Cirugía cardiovascular | |
| 11:00-11:45 | Controversia | ¿Tenemos argumentos para el tratamiento endovascular sistemático en el aneurisma de aorta torácica?
Are there arguments in favour of systematic endovascular treatment for thoracic aorta aneurysms? | |
| 11:00-11:45 | Póster Electrónico (E-Póster) | Estimulación cardiaca | |
| 11:30-13:30 | Taller (CliniCardio 08) | T6. Cómo evaluar y tratar a pacientes con síncope en atención primaria | |
| 11:30-13:30 | Taller (CliniCardio 08) | T14. Cómo seleccionar la terapia combinada en patología cardiovascular 2008 | |
| 11:30-13:30 | Taller (CliniCardio 08) | T15. La ecocardiografía y la cardiología clínica | |
| 11:30-13:30 | Taller (CliniCardio 08) | T16. La insuficiencia cardiaca aguda en 2008 | |
| 11:30-13:30 | Taller (CliniCardio 08) | T17. Cómo manejar los problemas en el paciente portador de DAI | |
| 12:00-13:30 | Mesa Redonda | Recomendaciones prácticas para el manejo de pacientes con cardiopatía isquémica
Practical recommendations for the management of patients with ischaemic heart disease | |
| 12:00-13:30 | Focus | La fibrilación auricular en la práctica clínica del 2008
Atrial fibrillation in clinical practice in 2008 | |
| 12:00-12:45 | Controversia | Hábitos tóxicos y enfermedad cardiovascular a edades tempranas
Toxic habits and cardiovascular disease at an early age | |
| 12:00-13:30 | Comunicaciones Orales | Inmunosupresión en el trasplante cardiaco | |
| 12:00-13:30 | Comunicaciones Orales | Reperfusión mecánica en el SCACEST | |
| 12:00-13:30 | Comunicaciones Orales | Aspectos novedosos en la cirugía cardiaca y vascular | |
| 12:00-13:30 | Comunicaciones Orales | Técnicas de imagen en la evaluación de las valvulopatías | |
| 12:00-13:30 | Comunicaciones Orales | Trombosis stent, antiagregación, anticoagulación | |
| 12:00-12:45 | Póster Electrónico (E-Póster) | Prevención: importancia del género y de la diabetes | |
| 12:45-13:30 | Controversia | ¿A todos los diabéticos debe realizarse una prueba de esfuerzo y eco?
Should all diabetics be subjected to a stress test and echocardiography? | |
| 12:45-13:30 | Póster Electrónico (E-Póster) (Enfermería) | Enfermería cardiovascular | |
| 13:45-14:45 | Encuentro Expertos | Problemas en el manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo
Problems in the management of patients with acute coronary syndrome | |
| 13:45-14:45 | Encuentro Expertos | Estudio del paciente con sospecha de arritmia ventricular sin cardiopatía evidente
Studying patients suspected to have ventricular arrhythmia without obvious heart disease | |
| 13:45-14:45 | Encuentro Expertos | Enfoque práctico del paciente con miocardiopatías
Practical approach to patients with cardiomyopathies | |
| 13:45-14:45 | Encuentro Expertos | Prótesis valvulares percutáneas: ¿dónde estamos?
Percutaneous valve replacement: where do we stand? | |
| 13:45-14:45 | Encuentro Expertos | Organización asistencial del paciente con hipertensión pulmonar. ¿Son necesarias las unidades de referencia?
What type of healthcare organization is needed to cater for patients with pulmonary hypertension. Are referral units necessary? | |
| 13:45-14:45 | Comunicaciones Mini Orales | Prevención: diabetes y síndrome metabólico | |
| 13:45-14:45 | Comunicaciones Mini Orales | Resonancia nuclear magnética en cardiología | |
| 13:45-14:45 | Comunicaciones Mini Orales | Estimulación cardiaca | |
| 13:45-14:45 | Póster Electrónico (E-Póster) | Enfermedad valvular | |
| 13:45-14:15 | Presentación Libro | La etapas de la vida. Reflexiones de un cardiólogo sobre el desarrollo de la personalidad | |
| 14:30-16:30 | Taller (CliniCardio 08) | T18. Cómo diagnosticar y tratar la insuficiencia cardiaca con función sistólica normal en 2008 | |
| 14:30-16:30 | Taller (CliniCardio 08) | T19. La estimulación cardiaca y el médico de atención primaria | |
| 14:30-16:30 | Taller (CliniCardio 08) | T20. Problemas clínicos relevantes en fibrilación auricular | |
| 14:30-16:30 | Taller (CliniCardio 08) | T21. Valoración del riesgo cardiovascular. ¿Qué pruebas hacer, a quién, y por qué? | |
| 14:30-16:30 | Taller (CliniCardio 08) | T9. Los cinco pasos en el manejo del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST | |
| 15:00-16:30 | Mesa Redonda | La cardiopatía isquémica en el paciente diabético
Ischaemic heart disease in diabetic patients | |
| 15:00-16:30 | Mesa Redonda | Retos actuales en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica.
Challenges in the treatment of chronic heart failure | |
| 15:00-15:45 | Controversia | ¿Es necesaria una evaluación sistemática de isquemia en pacientes coronarios o con riesgo de enfermedad coronaria, que van a ser sometidos a cirugía no cardiaca?
Is it necessary to conduct a systematic ischemia assessment in patients with, or at risk of, coronary heart disease who are due to be subjected to non cardiac surgery? | |
| 15:00-16:30 | Comunicaciones Orales | Aspectos novedosos en el tratamiento y diagnóstico de la enfermedad coronaria | |
| 15:00-16:30 | Comunicaciones Orales | Estratificación pronóstica del SCA con biomarcadores | |
| 15:00-16:30 | Comunicaciones Orales | Programas y unidades de insuficiencia cardiaca: características y resultados | |
| 15:00-16:30 | Comunicaciones Orales | Arritmias ventriculares III | |
| 15:00-16:30 | Comunicaciones Orales | Cardiología Intervencionista | |
| 15:00-16:30 | Póster Electrónico (E-Póster) | Técnicas de imagen cardiaca II | |
| 15:45-16:30 | Controversia | Peculiaridades del anciano con infarto agudo de miocardio
Peculiarities of elderly patients with acute myocardial infarction | |
| 16:45-18:00 | Mesa Redonda No Oficial | Estudio Beautiful: reducción de la morbi-mortalidad cardiovascular con Ivabradina en pacientes coronarios
The Beautiful study: cardiovascular morbi-mortality reduction in coronary patients with Ivabradine | |
| 16:45-18:00 | Mesa Redonda No Oficial | Control glucémico y otros efectos de las glitazonas Glycaemic Control and other clinical aspects of glitazones | |
| 18:15-19:30 | Mesa Redonda No Oficial | Gestión integral del paciente portador de DAI
Integral management of the patient with an ICD implant | |
| 18:15-19:30 | Mesa Redonda No Oficial | Indicación y manejo del paciente portador de stent farmacoactivo
Indication and management of patients with drug eluting stent | |
| 18:15-19:30 | Mesa Redonda No Oficial | Muerte súbita y Análisis Genéticos: ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos?
Sudden death and Genetic Analisys Where are we? Towards where do we go?
| |